000 | 00934nam a2200253zi 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220428233100.0 | ||
008 | 030714s2002 mx a 000 0 spa d | ||
020 | _a97032018202 | ||
035 | _aMX001000965822 | ||
041 | _aSPA | ||
050 | 4 |
_aSB317.A69 _bC47 |
|
100 | 1 |
_aCervantes Ramírez, Marta Concepción, _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aPlantas de importancia economica en las zonas aridas y semiaridas de Mexico 1.5.3 / _cMarta Concepcion Cervantes Ramirez |
264 | 1 |
_aMéxico : _bUNAM, Instituto de Geografia, _c2002 |
|
300 | _a155 páginas | ||
508 | _aDocumento elaborado en el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigacion e Innovacion Tecnologica (PAPIIT No. IN306500) | ||
650 | 4 | _aFlora de regiones áridas | |
650 | 4 | _aFlora desértica | |
650 | 4 | _aBotánica económica | |
336 |
_atexto _2rdacontent |
||
337 |
_asin medio _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _2rdacarrier |
||
999 |
_c13838 _d13838 |